LapkriÄio 19 d., Å¡eÅ¡tadienis |
Atvykimas, apgyvendinimas. |
LapkriÄio 20 d., sekmadienis |
Laisva diena. Ekskursijos. |
LapkriÄio 21 d., pirmadienis |
Konferencijų salė |
14.30-15.00 | Dalyvių registracija |
VedÄ—jas - V.A.Gluchov (MEB eLIBRARY.RU) |
15.00-15.30 | Nauji Mokslinės elektroninės bibliotekos projektai – G. Jeremenko (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
 |
15.30-16.00 | Projektas SCIENCE ONLINE: konferencijos, tinklapiai, švietimo centras – P. Arefjev (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU)
|
 |
16.00-17.00 | Leidyklos Elzevir projektai Rusijoje - А. Мželskij (Elsevier, Мaskva) |
 |
17.00-17.15 | Pertrauka |
17.15-18.40 | Leidyklos Elzevir projektai Rusijoje - А. Мželskij (Elsevier, Мaskva) |
 |
18.40-19.10 | Pakeliui (Projektas Nacionalinis elektroninis informacinis konsorciumas-Elsevier) - Е. Polnikova (Nacionalinis elektroninis informacinis konsorciumas) |
19.10-19.40 | Atvirųjų resursų vaidmuo vystant žinių visuomenÄ™ - А. AuÅ¡ra (Lietuvos verslo centras) |
 |
LapkriÄio 22 d., antradienis |
VedÄ—jas – P. Аrefjev (MokslinÄ— elektroninÄ— biblioteka eLIBRARY.RU) |
15.00-15.30 | Rusiškieji žurnalai internete: žingsnio nuo popieriaus iki onlaino ilgis... - S. Petrova (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
15.30-16.15 | Skaitmeninių objektų DOI identifikatoriai: kuo jie naudingi leidykloms? – V. Poljakov (Valstybinis universitetas – Aukštoji ekonomikos mokykla) |
16.15-16.45 | eLIBRARY.RU projektas: rusiškieji moksliniai žurnalai onlaine - P. Arefjev (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
|
16.45-17.05 | Knygos internete: ne toks baisus velnias kokį jį piešia (elektroninės kolekcijos SAFARI Books Online patirtis) – P. Arefjev (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
|
17.05-17.20 | Pertrauka |
17.20-17.45 | Moksliniai žurnalai internete: onlaino kolekcijos Cambridge Journals Online. Cambridge University Press patirtis) – P. Arefjev (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
 |
17.45-18.45 | Apvalus stalas „Rusiškoji periodika interneto tinkle: mokslinio žurnalo interneto tinkle organizavimas, technologija ir ekonomika“ - V. Gluchov (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
 |
LapkriÄio 23 d., treÄiadienis |
Vedėjas – V. Pisljakov (Valstybinis universitetas – Aukštoji ekonomikos mokykla) |
15.00-15.20 | Tiriamųjų ir inovacinių procesų informacinis aprÅ«pinimas Samaros srities aukÅ¡tosiose mokymo įstaigose Regioninių konsorciumų kÅ«rimo patirtis – К. Мelichov (Samaros srities gubernatoriaus patarÄ—jas) |
15.20-16.05 | Bibliometriniai mokslinių žurnalų rodikliai: pagrindinės sąvokos ir kertinės sampratos – V. Pisljakov (Valstybinis universitetas – aukštoji ekonomikos mokykla) |
 |
16.05-16.50 | Konsorciumų komplektavimas elektroniniais resursais: Kodėl Nacionalinis elektroninis informacinis konsorciumas ir Ohio Link sudaro Big Deals? - I. Razumova (Nacionalinis elektroninis informacinis konsorciumas) |
 |
16.50-17.15 | Projektas INFOMATRIX: Naujos informacinės paslaugos mokslui ir švietimui: Rusiškasis mokslinio citavimo indeksas ir unifikuota sistema suskirstytiems resursams – P. Arefjev (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
 |
17.15-17.30 | Pertrauka |
17.30-18.15 | Och, kam mums reikalinga kas nors dar? – Savęs citavimo arba elektroninių duomenų bazių pakankamumo indeksas – V. Pisljakov (Valstybinis universitetas – Aukštoji ekonomikos mokykla) |
 |
18.15-18.45 | Web of Knowledge resursai mokslometriniuose tyrimuose (Rusijos mokslų akademijos PuÅ¡Äino mokslo centro pavyzdžiu) – J. MochnaÄeva (CentrinÄ— Rusijos mokslų akademijos PuÅ¡Äino mokslo centro biblioteka) |
18.45-19.45 | Apvalusis stalas „Kiekybinių tyrimų mokslometrijoje ir bibliometrijoje metodologija ir instrumentarijus“ – V. Pisljakov (Valstybinis universitetas – Aukštoji ekonomikos mokykla) |
LapkriÄio 24 d., ketvirtadienis |
Vedėjas – E. Polnikova (Nacionalinis elektroninis informacinis konsorciumas) |
15.00-15.45 | CSA Illumina: resursų apžvalga –G. KarmiÅ¡enskaja (CSA, Мaskva)
|
|
15.45-16.30 | Naujos kompanijos EBSCO Publishing akademinÄ—s duomenų bazÄ—s – V. Sobolev (EBSCO Publishing, Мaskvа) |
|
16.30-17.00 | Visos Rusijos mokslo ir technikos informacijos instituto elektroniniai ir referatyviniai žurnalai: 10 metų vartotojų rinkoje – E. Zinovjeva, V. Cvetkova, А. Å apkin, А. Silko (Visos Rusijos mokslo ir technikos informacijos institutas) |
17.00-17.15 | Pertrauka |
17.15-17.30 | Kompanijos DirektMediaPablišing knygų klubo prezentacija – V. Gluchov (Mokslinė elektroninė biblioteka eLIBRARY.RU) |
 |
17.30-18.00 | MokslinÄ—s techninÄ—s informacijos portalo sukÅ«rimas - А. PetruÅ¡in (VšĮ „Mokslo inžinerijos informacinÄ— agentÅ«ra“) |
18.00-18.30 | STN International duomenų bazės: akademinio tinklo Rusijoje darbo patirtis – N. Krukovskaja, I. Zibareva (N. Zelinskio organinės chemijos institutas, Rusijos mokslų akademija; Novosibirsko organinės chemijos institutas prie Rusijos mokslų akademijos) |
 |
18.30-19.00 | Skraidymas sapnuose (Sankt Peterburgo valstybinio universiteto Mokslinės bibliotekos darbo patirtis) – E. Polnikova (Nacionalinis elektroninis informacinis konsorciumas) |
19.00-19.20 | Autoritetingų elektroninių resursų naudojimas Rostovo valstybiniame universitete – Е. Å Äetnina, S. Lazareva (Rostovo valstybinis universitetas) |
19.20-19.30 | Konferencijos SCIENCE ONLINE VI uždarymas |
LapkriÄio 25 d., penktadienis |
SCIENCE ONLINE Raudonajame pasaulyje: plaukiojimas kateriu, žvejyba, nardymas, - VISKAS konferencijos dalyviams. |
LapkriÄio 26 d., Å¡eÅ¡tadienis |
Išvykimas |